
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 4%-100% |
|---|---|---|---|
| 主機重量 | 1950KG | 最大試驗力 | 600KN |
| 有效壓縮空間 | 400mm | 有效拉伸空間 | 500mm |
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 其他 |
| 最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) |
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
WES-600D液晶數顯式液壓萬能試驗機
概述
液晶數顯式液壓萬能試驗機主要用于金屬、非金屬、復合材料及制品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等方式的力學性能試驗,同時可根據GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供的多種標準進行試驗和數據處理。廣泛應用于航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、建材等行業的材料檢驗分析,是科研院所、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
二、主要性能技術指標
大試驗力(kN) | 600 |
|
試驗力測量范圍 | 4%- | 全程不分檔,等效3檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% |
|
大拉伸試驗空間(mm) | 600 |
|
壓縮空間(mm) | 500 |
|
活塞行程(mm) | 200 |
|
立柱間距(mm) | 585 |
|
圓試樣大夾持范圍(mm) | Φ13-Φ40 |
|
扁試樣大夾持厚度(mm) | 0-30 |
|
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 |
|
壓盤尺寸(mm) | φ160mm |
|
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 |
|
主機外形尺寸(mm) | 900*710*2250 |
|
油源控制臺尺寸(mm) | 600×500×1250 |
|
電機總功率(kW) | 2 |
|
總重量(kg) | 1950 |
|
三、出廠標準配置清單
試驗機主機 | 四立柱、兩絲杠、油缸下置式 | 1臺 |
壓力力傳感器 | 600KN | 1只 |
測控油源 | 專有技術 | 1臺 |
電器控制系統 | 專有技術 | 1套 |
圓試樣拉伸輔具 | Φ13-Φ26、Φ26-Φ40 | 各1套 |
扁試樣拉伸輔具 | 0-15mm | 1套 |
壓縮輔具 | φ160mm | 1套 |
說明書合格證裝箱單 | ----------- | 1套 |